–

NDLSH (National Diet Library Subject Headings) トピックマップ

As a bridge between Information processing and Knowledge processing
    Vizigate      tolog query      Go to top     
同義語
alter label
件名標目および同義語
SH + alter label
NDC9コード
NDC9 code
NDLCコード
NDLC code
BT-NT 階層
BT-NT hierarchy
五十音順 (件名標目)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 
  
分類記号(NDLC): "ME75"
含まれる件名標目 対応する分類記号(NDC9)
えびの地震 (1968) 369.31   453.21  
サンフランシスコ地震 (1906) 369.31   453.25393  
ジャワ島中部地震 (2006) 369.31   453.2242  
スマトラ沖地震 (2004) 369.31   453.2241  
チリ地震津波 (1960) 369.33   452.5   453.4  
パキスタン大地震 (2005) 369.31   453.2257  
丹後地震 (1927) 369.31   453.2162  
北海道南西沖地震 (1993) 369.31   453.211  
十勝沖地震 (1968) 369.31   453.21  
南海道地震 (1946) 369.31   453.21  
善光寺地震 (1847) 369.31   453.2152  
四川大地震 (2008) 369.31   453.22235  
安政地震 210.58   369.31   453.21  
岩手・宮城内陸地震 (2008) 369.31   453.212  
断層 453.4   454.4   455.8  
新潟地震 (1964) 369.31   453.2141  
新潟県中越地震 (2004) 369.31   453.2141  
新潟県中越沖地震 (2007) 369.31   453.2141  
日本海中部地震 (1983) 369.31   453.212  
東南海地震 (1944) 369.31   453.21  
東日本大震災 (2011) 369.31   453.21  
松代群発地震 369.31   453.2152  
津波 452.5   453.4  
活断層 453.4   454.4   455.8  
濃尾地震 (1891) 369.31   453.215  
福井地震 (1948) 369.31   453.2144  
能登半島地震 (2007) 369.31   453.2143  
芸予地震 (2001) 369.31   453.2176  
関東大震災 (1923) 210.69   369.31   453.213  
阪神・淡路大震災 (1995) 369.31   453.216  
鳥取地震 (1943) 369.31   453.2172  
鳥取県西部地震 (2000) 369.31   453.2172  

   

Powered by Ontopia    
Knowledge Synergy Inc.